» Topp lokalregioner
- Hedmark = 1
» Topp globalt
Land | Våre registre | Estimering |
---|---|---|
India | 231 | 48897 |
USA | 102 | 127 |
Turkey | 27 | 4108 |
France | 22 | 72 |
United Arab Emirates | 15 | 195 |
Thailand | 13 | 3736 |
Malaysia | 12 | 710 |

» Rangering
Popularitetsrangeringen i Norge er #N/A (sjeldent navn)
Det er 530+ mennesker i verden som heter Nil
» Navnets mening
Etternavnet Nil betyr Nil, elder of the Kirillov monastery. 1448-68.
» Populære fornavn for etternavnet Nil
Ahad (1)
