» Top i lokale regioner
- Hovedstaden = 10
» Top globalt
Land | Vores optegnelser | Estimering |
---|---|---|
UK | 449 | 2013 |
India | 315 | 66678 |
USA | 308 | 383 |
Pakistan | 75 | 30769 |
Canada | 24 | 68 |
United Arab Emirates | 24 | 313 |
Saudi Arabia | 21 | 1634 |
Australia | 14 | 172 |
Norway | 12 | 18 |
» Rangering
Rangeringen i popularitet i Danmark er #N/A (sjældent navn)
På verdensplan er der 1264+ folk med navnet Khatoon
» Populære fornavne til efternavnet Khatoon
Badra (2) Parveen (2) Tahira (1) Tasmia (1) Sayyada (1) Sadia (1) Bushra (1) Jamila (1)
