» Top i lokale regioner
- Hovedstaden = 1
» Top globalt
Land | Vores optegnelser | Estimering |
---|---|---|
Poland | 376 | 1817 |
USA | 80 | 99 |
UK | 59 | 264 |
France | 14 | 46 |
Canada | 8 | 22 |
Argentina | 6 | 42 |
Sweden | 3 | 8 |
Brazil | 3 | 60 |
Belgium | 1 | 10 |
» Rangering
Rangeringen i popularitet i Danmark er #N/A (sjældent navn)
På verdensplan er der 553+ folk med navnet Janecki
» Populære fornavne til efternavnet Janecki
Dariusz (1)
