» Top i lokale regioner
- Syddanmark = 2
- Sjælland = 1
- Hovedstaden = 1
» Top globalt
Land | Vores optegnelser | Estimering |
---|---|---|
Germany | 220 | 2176 |
USA | 205 | 255 |
Poland | 107 | 517 |
Israel | 16 | 291 |
France | 16 | 52 |
Canada | 11 | 31 |
Brazil | 9 | 182 |
Russia | 6 | 73 |
Czech Republic | 4 | 72 |
» Rangering
Rangeringen i popularitet i Danmark er #N/A (sjældent navn)
På verdensplan er der 614+ folk med navnet Golombek
» Populære fornavne til efternavnet Golombek
Teresa (1) Krzysztof (1) Katarzyna (1) Adam (1)
