» Top i lokale regioner
- Midtjylland = 1
» Top globalt
Land | Vores optegnelser | Estimering |
---|---|---|
USA | 25 | 31 |
Russia | 14 | 171 |
Sweden | 3 | 8 |
Ukraine | 3 | 32 |
Argentina | 3 | 21 |
Latvia | 2 | 4 |
Israel | 2 | 36 |
Denmark | 1 | 2 |
Romania | 1 | 4 |
» Rangering
Rangeringen i popularitet i Danmark er #N/A (sjældent navn)
På verdensplan er der 56+ folk med navnet Frisman
» Populære fornavne til efternavnet Frisman
Klaus (1)
