» Blüms
» Top i lokale regioner
- Syddanmark = 1
» Top globalt
Land | Vores optegnelser | Estimering |
---|---|---|
Latvia | 117 | 281 |
USA | 25 | 31 |
UK | 11 | 49 |
Canada | 6 | 17 |
Australia | 5 | 61 |
Norway | 5 | 7 |
Germany | 3 | 29 |
Denmark | 1 | 2 |
Japan | 1 | 418 |
» Rangering
Rangeringen i popularitet i Danmark er #N/A (sjældent navn)
På verdensplan er der 174+ folk med navnet Blums
» Populære fornavne til efternavnet Blums
Arnis (1)
